Herramienta gratuita
Calculadora IMSS 2026
Calcula cuotas obrero-patronales, INFONAVIT, riesgo de trabajo y costo total mensual del empleado.
Datos del trabajador
Zona de salario mínimo
Resultado estimado con tasas 2026. Valida siempre la prima de riesgo real del patrón y topes aplicables antes de presentar SUA.
¿Calculas nómina para varios clientes?
SatFácil audita ISR, IMSS, subsidio y anomalías de nómina por empleado automáticamente.
Automatiza IMSS para todos tus empleados →Desglose mensual
| Concepto | Patrón | Obrero |
|---|---|---|
Enfermedades y maternidad - cuota fija 20.40% del salario mínimo mensual | $1,706.26 | $0.00 |
Enfermedades y maternidad - excedente 3 SM Sobre excedente de 3 salarios mínimos | $0.00 | $0.00 |
Prestaciones en dinero Sobre SDI mensual | $126.00 | $45.00 |
Prestaciones en especie - pensionados Sobre SDI mensual | $18.90 | $67.50 |
Invalidez y vida Sobre SDI mensual | $315.00 | $112.50 |
Guarderías y prestaciones sociales Sobre SDI mensual | $180.00 | $0.00 |
Retiro Sobre SDI mensual | $360.00 | $0.00 |
Cesantía y vejez Tasa 2026 sobre SDI mensual | $567.00 | $202.50 |
INFONAVIT Aportación patronal | $900.00 | $0.00 |
Riesgo de trabajo Clase I (0.54355%) | $97.84 | $0.00 |
Resumen
Sueldo mensual base: $18,000.00 · Zona general
¿Quieres recibir este cálculo por correo?
También te enviamos tips fiscales semanales. Sin spam, cancela cuando quieras.