Herramienta gratuita
Calculadora IMSS 2026
Calcula cuotas obrero-patronales, INFONAVIT, riesgo de trabajo y costo total mensual del empleado.
Datos del trabajador
Zona de salario mínimo
Resultado estimado con tasas 2026. Valida siempre la prima de riesgo real del patrón y topes aplicables antes de presentar SUA.
¿Calculas nómina para varios clientes?
SatFácil audita ISR, IMSS, subsidio y anomalías de nómina por empleado automáticamente.
Automatiza IMSS para todos tus empleados →Desglose mensual
| Concepto | Patrón | Obrero |
|---|---|---|
Enfermedades y maternidad - cuota fija 20.40% de la UMA mensual (Art. 106-I LSS) | $717.94 | $0.00 |
Enfermedades y maternidad - excedente 3 UMA Sobre excedente de 3 UMA (Art. 106-II LSS) | $81.86 | $29.77 |
Prestaciones en dinero Sobre SDI mensual (Art. 107 LSS) | $126.00 | $45.00 |
Gastos médicos pensionados 1.05% / 0.375% sobre SDI mensual (Art. 25 LSS) | $189.00 | $67.50 |
Invalidez y vida Sobre SDI mensual (Art. 147 LSS) | $315.00 | $112.50 |
Guarderías y prestaciones sociales Sobre SDI mensual (Art. 211 LSS) | $180.00 | $0.00 |
Retiro Sobre SDI mensual (Art. 168-I LSS) | $360.00 | $0.00 |
Cesantía y vejez Patrón 7.513% (tabla progresiva 2026) / trabajador 1.125% (Art. 168-II LSS) | $1,352.34 | $202.50 |
INFONAVIT Aportación patronal (Art. 29 Ley Infonavit) | $900.00 | $0.00 |
Riesgo de trabajo Clase I (0.54355%) | $97.84 | $0.00 |
Resumen
Sueldo mensual base: $18,000.00 · Zona general
¿Quieres recibir este cálculo por correo?
También te enviamos tips fiscales semanales. Sin spam, cancela cuando quieras.