← Centro operativo demo
Carlos Mendoza Freelance
MERC900115AB4 · RESICO Personas Físicas
Responsable: María García3 en revisión8 tareas
En revisión
Pólizas sugeridas · Mayo 2026
Sugerencias para exportar a CONTPAQi/Contalink. Cada póliza debe cuadrar antes de exportarse.
Alta confianza
8
Media
0
Revisar
0
Cuadre
$98,560 = $98,560 ✅
| Fecha | Tipo | Concepto | Tercero | Cuenta | Debe | Haber | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | Egreso | Compra materiales | Grupo Alfa Consultores SA de CV | 602.99 · Otros gastos | $10,000 | — | baja |
| 05-01 | IVA acreditable | 113.01 · IVA Acreditable | $1,600 | — | |||
| 05-01 | Proveedor | Grupo Alfa Consultores SA de CV | 210.01 · Proveedores | — | $11,600 | ||
| 05-03 | Ingreso | Venta nacional | Comercializadora Pacífico SA de CV | 115.01 · Clientes | $116,000 | — | alta |
| 05-03 | Ventas | 401.01 · Ventas nacionales | — | $100,000 | |||
| 05-03 | IVA trasladado | 213.01 · IVA Trasladado | — | $16,000 | |||
| 05-08 | Nómina | Nómina quincenal | Empleados | 601.01 · Sueldos y salarios | $171,000 | — | media |
| 05-08 | ISR retenido | 216.03 · ISR Retenido | — | $19,300 | |||
| 05-08 | Banco | 110.01 · Bancos | — | $151,700 |
Mini balanza del lote
110.01 · BancosD $0 · H $151,700
113.01 · IVA AcreditableD $72,000 · H $0
115.01 · ClientesD $116,000 · H $0
210.01 · ProveedoresD $0 · H $391,040
213.01 · IVA TrasladadoD $0 · H $16,000
216.03 · ISR RetenidoD $0 · H $19,300
401.01 · VentasD $0 · H $1,200,000
601.01 · Sueldos y salariosD $342,000 · H $0