← Centro operativo demo
Tech Sinaloa SAPI de CV
TSI220601NB3 · Actividad Empresarial y Profesional
Responsable: María García3 en revisión8 tareas
En revisión
Contabilidad Electrónica · Mayo 2026
Validación pre-envío, balanza con drill-down y XMLs listos para SAT. En la demo los archivos están bloqueados hasta crear cuenta.
✅ Balanza cuadra
$188,000 = $578,040
✅ Catálogo completo
58 cuentas · códigos SAT
⚠️ Variación
Gastos +31% vs abril
| Cuenta | Nombre | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 110.01 | Bancos | $0 | $151,700 | $151,700 |
| 113.01 | IVA Acreditable | $72,000 | $0 | $72,000 |
| 115.01 | Clientes | $116,000 | $0 | $116,000 |
| 210.01 | Proveedores | $0 | $391,040 | $391,040 |
| 213.01 | IVA Trasladado | $0 | $16,000 | $16,000 |
| 216.03 | ISR Retenido | $0 | $19,300 | $19,300 |
XMLs Anexo 24
2026: E ✅ · F ✅ · M ✅ · A ✅ · M 🟡 · J ⬜ · J ⬜ · A ⬜ · S ⬜ · O ⬜ · N ⬜ · D ⬜