← Centro operativo demo
Distribuidora Franco SA de CV
FRA210315QR7 · General de Ley Personas Morales
Responsable: María García3 en revisión8 tareas
Listo para presentar
DIOT · Mayo 2026
23 proveedores · $1,385,520 operaciones
| RFC | Proveedor | Gravado 16% | IVA | EFOS | CFDIs |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC850101AB1 | Grupo Alfa Consultores SA de CV | $185,000 | $29,600 | limpio | 4 |
| TEC9902019X1 | Tecnología y Equipos del Centro SA de CV | $312,400 | $49,984 | limpio | 7 |
| LNO180315PZ2 | Logística Norte SA de CV | $226,800 | $36,288 | limpio | 5 |
| SEB220901QW8 | Servicios Exentos del Bajío SA de CV | $0 | $0 | limpio | 2 |
| MRO7612034E1 | Maquinaria del Río SA de CV | $428,000 | $68,480 | limpio | 5 |
04|GAC850101AB1|185000|29600|0|0|0 04|TEC9902019X1|312400|49984|0|0|0 04|LNO180315PZ2|226800|36288|0|0|0
Semáforo de riesgo
79
Score fiscal
Riesgo medio
11 señales del Plan Maestro SAT resumidas para el cierre.
Operaciones EFOS
Sin proveedores en lista 69-B
Omisión de ingresos
$26,600 sin CFDI asociado
Nómina irregular
2 pagos sin CFDI de nómina
Pérdidas recurrentes
Sin patrón de pérdidas fiscales
Abuso de deducciones
Deducciones dentro del rango esperado
Opinión SAT
Sin señales públicas negativas
Cancelaciones inusuales
Tasa de cancelación normal
Proveedores nuevos
Proveedores con historial suficiente
Retenciones omitidas
Retenciones coherentes con CFDIs
Conciliación bancaria
Saldo inicial de marzo por revisar
Variación de IVA
IVA acreditable dentro del patrón mensual