← Centro operativo demo
Restaurante Los Arcos SA de CV
ARC190821LK4 · General de Ley Personas Morales
Responsable: María García3 en revisión8 tareas
Bloqueado
Cumplimiento nómina
72/100
18 empleados · 2 hallazgos
Bruto
$342,000
Neto
$285,400
ISR
$38,600
IMSS
$18,000
alta
ISR en cero — Rogelio Díaz Peña
Actual $0.00 · esperado $1,420.18 · diferencia $1,420.18
Revisar timbrado semanal y corregir retenciones
media
NSS faltante — Laura Medina Ríos
Actual Sin NSS · esperado NSS en complemento · diferencia Dato faltante
Comparar contra SUA/IDSE
| Empleado | Bruto | ISR | IMSS | Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez López | $18,500 | $1,245 | $580 | $16,675 | error |
| María García Ruiz | $15,000 | $1,120 | $425 | $13,455 | warning |
| Carlos López Mendoza | $12,000 | $783 | $340 | $10,877 | ok |
| Sofía Ramírez Soto | $22,000 | $3,140 | $690 | $18,170 | ok |
| Diego Torres Vega | $9,800 | $18 | $276 | $9,506 | ok |
| Patricia Gómez Luna | $14,000 | $1,260 | $398 | $12,342 | ok |
Vs mes anterior: +1 (Carlos López — nuevo) · +8.5% vs abril